/ / / /
Статистика Европейских чемпионатов
/ 12
id data teama teamb prognoz koff schet schett played
7772012-04-23Динамо КурскНадеждаТБ140.51.970:75 (9:14, 20:15, 21:20, 20:26)YES
7762012-04-23ОдессаБудивельникФ1(+5.5)1.999:98 (24:14, 18:28, 17:22, 23:18, 17:16) (ОТ)YES
7752012-04-22БрауншвейгОлденбургИТ2Б78.51.87 99:85(29:20,33:29,23:17,14:19)YES
7742012-04-22Маккаби АшдодБней-ХашаронФ2(+7.5)1.996:93(29:27,25:31,21:18,21:17)YES
7732012-04-21РудуписПено ЖвайгждесТБ 151.51.989:72(25:22, 12:17, 19:11, 33:22)YES
7702012-04-10Летувос РитасНижний НовгородИТ1Б(79)1.982:61(21:16,22:19,20:12,19:14)YES
7672012-04-07ВаленсияХовентудТБ144.51.990:67(22:12, 14:16, 26:23, 28:16)YES
7662012-04-07ХагенЛюдвигсбургИТ2М83.51.990:96(20:21, 23:29, 28:18, 19:28)NO
7652012-04-04ОдессаФерроФ1(-2.5)1.982:79(28:26,15:13,19:21,20:19)YES
7642012-04-05ПанатинаикосМаккаби Т-АТМ 153.51.986:85(18:20, 23:12, 21:21, 24:32)NO
7632012-04-06Тюрк ТелекомГалатасарайТМ 158.51.974:82(14:26, 20:13, 18:19, 22:24)YES
7562012-04-03РоаннТулон1.900101:56(27:20,22:14,36:10,16:12)YES
7532012-04-02Маккаби РишонХапоель ГолонФ1(-5.5)1.8790:84 (13:18, 22:26, 25:8, 30:32)YES
7522012-04-02ВентспилсЛетувос РитасТМ150.51.8563:73(5:18, 15:16, 22:22, 21:17)YES
7502012-04-01ЭфесЦСКАФ2(-5.5)1.865:82(20:22,17:25,17:17,11:18) YES
7482012-03-31ТюбингенГёттингенИТ2М711.8583:67(36:10, 20:17, 15:16, 12:24)YES
7472012-03-31АльбаБавария Ф1(-7.5)1.8773:52(12:16, 21:16, 14:11, 26:9)YES
7442012-03-29Маккаби Т-АПанатинаикосП21.9269:78(19:17,17:24,14:13,19:24)YES
7432012-03-29Ривас ЭкополисФамилаТМ133.51.8565:58(17:7,13:20,15:16,20:15) YES
7422012-03-28НиколаевФерро-ЗНТУФ2(-6.5)1.976:93(19:28,19:18,21:24,17:23) YES
7412012-03-28БудивельныкАзотИТ2Б701.8887:79(25:23,19:24,22:14,21:18)YES
7402012-03-27Маккаби Т-АПанатинаикосТБ150.5 1.965:62(24:13,17:15,9:16,15:18)NO
7392012-03-27УНИКСБарселонаИТ1Б65.51.956:67(19:17,15:11,11:18,11:21)NO
7362012-03-30ГоверлаДнепрП11.776:58(18:10,19:13,19:17,20:18)YES
7352012-03-30Пари-ЛевалуаВиллербаннФ1(-6.5)1.8586:73(22:19,17:20,22:12,25:22)YES
7242012-03-26КиевАзотИТ1Б81.51.976:66(20:12,14:19,22:15,20:20)NO
7232012-03-25ЛодзьКотвицаТБ 146.51.985:74(22:26,16:18,20:10,27:20)YES
7222012-03-25РудуписЖальгирисТМ 162.51.971:88(21:23,16:23,16:26,18:16)YES
7212012-03-24ТрирЭртландф.2(-2.5)1.9351:73(12:13, 18:27, 9:19, 12:14)YES
7202012-03-24КалевВЭФ РигаТБ149.51.979:76(22:25, 22:13, 13:15, 13:17, 9:6)YES
7192012-03-23ЖальгирисРудуписф.2(+17.5)1.985:67(18:25, 22:5, 21:9, 24:28)NO
7182012-03-22БарселонаУникахаФ2(+12.5)1.8766:63(17:13,16:17,18:18,15:15)YES
7172012-03-22ПанатинаикосМаккаби Т-АТБ1511.992:94(24:20,19:21,15:20,25:22)YES
7142012-03-21СиенаОлимпиакосФ2(+7.5)1.975:82(26:21,22:21,18:16,9:24)YES
7132012-03-21ЦСКАБильбаоФ1(-15.5)1.998:71(27:26,23:14,34:11,14:20) YES
7102012-03-20БарселонаУникахаИТ2Б621.8778:66(22:14,23:19,17:20,16:13YES
7092012-03-20ПанатинаикосМаккаби Т-АТБ148.51.9593:73(28:18,27:16,24:18,14:21)YES
7022012-03-18Црвена ЗвездаПартизанФ2(-3.5)1.8769:84(14:17,15:17,17:24,23:26)YES
7012012-03-18ЖальгирисВЭФ РигаФ1(-9.5)1.893:56(31:10,15:23,33:12,14:11) YES
7002012-03-16Черкасские ОбезьяныКиевИТ2Б811.969:86(16:22, 14:28, 19:14, 20:22)YES
6992012-03-16ЖальгирисУНИКСФ1(-4.5)1.973:77(20:16, 16:19, 21:19, 16:23)NO
6982012-03-17АвеллиноСкаволинеИТ2Б751.8581:89(19:31, 27:23, 18:15, 17:20)YES
6972012-03-17МанресаВаленсияТБ141.51.968:89(20:23, 17:22, 12:26, 19:18)YES
6912012-03-14Тюбенген АйсбаренФ1(-3.5)1.8888:82 (21:17, 18:23, 22:19, 27:23)YES
6902012-03-13БудивельникДнепрТБ156.51.995:85(34:29, 19:18, 19:20, 23:18)YES
6892012-03-13АзовмашНимбуркФ1(-4.5)1.985:76 (19:15, 18:24, 25:13, 23:24)YES
6872012-03-11ТуровТрефл СопотИТ1Б761.8578:87(13:25, 26:14, 22:30, 17:18)YES
6862012-03-11Сванс ГмунденКлоштернойбургИТ2Б171.8563:59(12:15, 23:16, 13:14, 15:14)NO
6812012-03-10КалевРудуписФ1(-4.5)1.9288:55(14:10, 28:17, 27:10, 19:18)YES
6802012-03-10ХагенУльмИТ1М81.51.961:87(15:13, 12:24, 13:29, 21:21)YES
6772012-03-05Энергия РовинариЮ-МобителкоТБ158.51.8780:70(25:23, 15:13, 16:22, 24:12)NO
6762012-03-07НимбургЦСКАИТ1Б70.51.8579:60(22:20, 16:19, 22:12, 19:9)YES
6752012-03-07Телеком БоннХагенТМ173.51.8789:77(19:17, 28:14, 21:33, 21:13)YES
6742012-03-09ТриумфШауляйТМ168.51.978:72 (21:16, 16:13, 25:20, 16:23)YES
6732012-03-09Университет ТартуРудуписФ2(-3.5)1.983:97(18:21, 19:30, 22:24, 24:22)YES
6652012-03-06Балтай КаунасШауляйФ2(-6.5)1.9376:83(15:20, 22:21, 21:19, 18:23)YES
6642012-03-04УНИКСТриумфИТ2Б68.51.973:76(25:21, 19:17, 6:21, 23:17)YES
6632012-03-04Вологда-ЧевакатаУГМКИТ1Б551.8553:88(13:22, 18:21, 14:26, 8:19)NO
6602012-03-03ФуэнлабрадаХовентудТБ147.51.955:72(15:23, 16:16, 10:18, 14:15)NO
6592012-03-01ОлимпиакосГалатасарайИТ1Б771.9588:81(24:14, 19:21, 24:23, 21:23)YES
6582012-03-02ВалгаКалевИТ1Б59.51.8545:85(7:20, 9:14, 16:23, 13:28)NO
6502012-02-29ОстраваИнтер БратиславаИТ2М69.51.8578:61(22:12, 21:16, 22:17, 13:16)YES
6492012-02-29ЛевицеОпаваТМ144.51.8982:57(19:16, 20:14, 20:13, 23:14)YES
6462012-02-28БанвитспорСпартак СПбИТ1Б741.968:61 (17:21, 15:17, 18:8, 18:15)NO
6452012-02-28ЭртландКаршиякаФ1(+1.5)1.995:88(20:27, 26:22, 26:22, 23:17)YES
6442012-02-27БудивельныкФерро-ЗНТУТБ164.51.9115:72 (32:18, 36:16, 26:15, 21:23)YES
6432012-02-26РомаМонтепаскиТБ150.51.9577:76(22:25, 21:19, 16:17, 18:15)YES
6422012-02-26ЦедевитаГелиосИТ1Б88.51.998:72(30:17, 28:7, 22:29, 18:19)YES
6412012-02-22НиколаевДнепрФ2(-3.5)1.9584:95(14:21,19:23,28:27,23:24)YES
6402012-02-22БильбаоМонтепаскиФ1(+1.5)1.8560:59(7:8, 14:14, 18:17, 21:20)YES
6392012-02-23Альба ЮлияОлимпия БухарестИТ2Б501.8581:40(23:14, 20:7, 13:11, 25:8)NO
6382012-02-23ПанатинаикосМиланИТ2Б65.51.958:67(11:16, 21:18, 14:19, 12:14)YES
6242012-02-17НимбуркУСК ПрагаТБ160.51.9109:61(29:13,29:22,26:15,25:11)YES
6232012-02-18ОдессаАзовмашИТ1Б801.8594:88(30:21, 24:10, 13:27, 27:30)YES
6222012-02-18ЦСКАТриумфФ2(+17.5)1.9299:83(26:20, 26:22, 27:17, 20:24)YES
6212012-02-19Нова ВитаРапидТБ124.51.8586:75(23:15, 16:10, 30:18, 17:32)YES
6202012-02-19ГравелинШалонФ1(-2.5)1.8966:73(13:20, 16:15, 13:17, 24:21)NO
6182012-02-16РоаннГравелинТМ147.51.8755:64(18:6, 13:15, 11:26, 13:17)YES
6172012-02-16Маккаби Т-АМаккаби РишонФ2(+16.5)1.9282:69(24:13, 22:21, 20:14, 16:21)YES
6162012-02-15ОлденбургТелеком БоннТМ164.51.975:99(24:31, 21:16, 18:32, 12:20)NO
6152012-02-15СплитЦедевитаФ1(+17.5)1.8774:102 (23:25, 15:22, 20:27, 16:28)NO
6082012-02-14НимбуркЛокомотив-КубаньП11.9565:71(17:19, 16:12, 15:8, 17:32)NO
6072012-02-13Спартак СПбУниверситетИТ2Б64.51.983:69(16:12, 25:15, 25:19, 17:23)YES
6062012-02-13Латвияс УниверситатеВЭФ РигаФ1(+17.5)1.9272:91 (25:20, 10:23, 24:26, 13:22)NO
6032012-02-12ОдессаДнепрТБ161.51.91102:94(26:17, 23:24, 26:18, 27:35)YES
6022012-02-12ХагенОлденбургТМ173.51.966:79(19:22, 19:14, 18:18, 10:25)YES
6012012-02-11ГюссингСванс ГмунденФ2(-3.5)1.963:79(13:25, 15:14, 20:20, 15:20)YES
6002012-02-11ТрирБаварияИТ1Б701.970:68(17:22, 17:19, 16:16, 20:11)TIE
5992012-02-10ПСЖ-ЛеваллуаНансиФ1(-1.5)1.999:93(22:25, 21:19, 31:22, 13:21, 12:6) (ОТ)YES
5952012-02-09КаунасТТУ КалевФ2(-3.5)1.989:78(29:13, 23:29, 19:15, 18:21)NO
5942012-02-09ЖальгирисБарселонаИТ1Б69.51.958:67(19:13, 13:17, 11:17, 15:20)NO
5932012-02-08МиланУНИКСТБ139.51.963:58(20:13, 12:15, 17:15, 14:15)NO
5922012-02-08БильбаоРеал МП12.1293:69(34:14, 18:12, 20:25, 21:18)YES
5852012-02-07РадуписВентспилсТБ155.51.969:79(28:12, 14:20, 14:22, 13:25)YES
5842012-02-07ШяуляйТТУ КалевФ1(-4.5)1.8593:84(20:22, 31:19, 23:19, 19:24)YES
5832012-02-06КорихаитКТПТБ163.51.999:83(21:26, 20:14, 25:18, 33:25)YES
5802012-02-05АльбаТриерФ2(+17.5)1.973:61(16:19, 17:13, 15:16, 25:13)YES
5792012-02-05БрозеТелеком БоннТБ158.51.997:66(33:17, 23:19, 24:19, 17:11)YES
5782012-02-04ЛюдвигсбургСкайлайнерсФ1(+1.5)1.982:57(22:20,20:10,23:16,17:11)YES
5772012-02-04Летувос РитасЕнисейИТ1Б861.85101:62(27:16,23:16,29:12,22:18)YES
5722012-02-03ОстраваНимбуркИТ2Б841.982:90(28:28, 16:25, 22:27, 16:10)YES
5712012-02-03ДижонРоаннТБ146.51.961:52(20:12, 11:12, 12:14, 18:14)NO
5702012-02-02УникахаМонтепаскиФ2(-2.5)1.968:91(19:27, 21:23, 17:21, 11:20)YES
5692012-02-02БарселонаЖальгирисИТ2Б64.51.994:80(23:18, 19:25, 21:16, 31:21)YES
5642012-01-27РоаннГравелинп.21.8566:71(15:14,15:18,20:20,16:19)YES
5632012-01-27АзовмашБудивельникИТ1Б(78)1.9 83:74(16:17,24:20,22:17,21:20)YES
5622012-01-28Маккаби Т-АШирокиИТ1Б871.8784:69(21:16,16:18,24:16,23:19)NO
5612012-01-28Раднички КХемофармТБ158.51.994:74(28:24,24:22,28:14,14:14)YES
5582012-01-26ГалатасарайОлимпиакосТБ 1461.978:77(15:15,27:13,15:19,12:22)YES
5542012-01-25ЦСКАЭфес ПилсенИТ2М(71.5)1.996:68(23:21, 25:15, 26:17, 22:15)YES
5532012-01-25УГМКВаленсияИТ2Б(67.5)1.963:81(23:29, 13:17, 15:18, 12:17)YES
5482012-01-23БаккенОльборг ВикингсИТ2Б(64)1.9100:72(25:17, 14:13, 35:20, 26:22)YES
5472012-01-23Сундсвалль ДрэгонсСёдертелье Кингсф.1(0)1.8578:84(16:28, 14:15, 21:21, 27:20)NO
5462012-01-22Олимпия ГелиосТБ 146.51.8583:92(16:18, 22:15, 19:16, 20:28, 6:15)YES
5452012-01-22АвеллиноМонтегранароТБ 158.51.993:84(27:24, 22:14, 14:26, 30:20)YES
5422012-01-20ОрлеанНансиф.2(0)1.8583:68(10:20, 27:17, 21:4, 25:27)NO
5412012-01-20ПардубицеНимбуркф.2(-8.5)1.963:85(16:18, 14:22, 19:20, 14:25)YES
5402012-01-19БарселонаКантуИТ2Б621.8765:60(15:18,13:12,21:19,16:11)NO
5392012-01-19Эфес ПилсенГалатасарайТБ145.51.968:62(29:19,16:15,15:18,8:10)NO
5352012-01-18ВЭФ РигаНимбуркТБ154.51.9581:91(20:21,10:27,21:26,30:17)YES
5342012-01-18Телеком БоннШалонф2(+3.5)1.8891:89(28:26,23:24,17:22,23:17)YES
5312012-01-17Нижний НовгородБешикташФ2(-3.5)1.964:75(15:15,13:22,19:20,17:18)YES
5302012-01-17ПардубицеФуэнлабрадаИТ2М801.8973:79(25:19,21:24,19:15,8:21)YES
5262012-01-15ОлимпияЦрвена ЗвездаФ1(-1.5)1.974:73(20:18,14:16,25:17,15:22)NO
5252012-01-15Сванс ГмунденСт. ПёльтенФ2(+26.5)1.979:60(28:19, 16:13, 18:10, 17:18)YES
5232012-01-14Минск-2006АзовмашИТ1Б771.8281:90(16:26,27:19,20:27,18:18)YES
5202012-01-13ТофасФенербахчеИТ2М811.989:87(22:23,27:19,15:22,25:23)NO
5192012-01-13БалтаиВентспилсФ2(-1.5)1.8561:80(20:20,8:21,17:19,16:20)YES
5112012-01-12БудивельникУНИКСТМ 144.51.8570:72(21:14, 17:21, 13:9, 19:28)YES
5102012-01-11Литувос РитасЦСКАТМ 154.51.967:84(15:15, 17:22, 19:33, 16:14)YES
5092012-01-11Литувос РитасЦСКАТМ 154.51.967:84(15:15, 17:22, 19:33, 16:14)YES
4982012-01-06АркадияГрацФ2(-3)1.8880:96(24:19, 11:25, 22:21, 23:31)YES
4972012-01-07ТерамоАрмани МиланоТБ145.51.8874 : 68(7:17, 23:23, 26:12, 18:16)NO
4962012-01-07Хопси ПолзелаЭлектраТБ133.51.973:81(19:24, 16:24, 21:21, 17:12)YES
4952012-01-09ХимкиВЕФ РигаФ1(-13.5)1.8577:54(19:14, 14:7, 27:19, 17:14)YES
4912012-01-05Маккаби Т-АЗлаторогИТ1М931.8587:51(19:15,22:10,29:11,17:15)YES
4892012-01-04ШарлеруаГентИТ2Б651.8565:64(20:25,21:17,14:7,10:15)TIE
4862012-01-03ЖальгирисБудивельникФ1(-12.5)1.8574:58(25:9, 17:20, 20:14, 12:15)YES
4832012-01-02ВюрцбургАльбаТБ146.51.984:65(11:15, 24:18, 23:9, 26:23)YES
4762011-12-29ХемофармМаккаби Т-АИТ1М721.8559:85(24:17,13:16,11:25,11:27)YES
4722011-12-28КолинКолинТБ161.51.8894:88(25:25, 22:21, 23:28, 24:14)YES
4712011-12-28МурсияЭстудиантесФ1(-3.5)1.988:75(23:20, 21:27, 23:11, 21:17)YES
4702011-12-27Ле-МанПСЖ-ЛеваллуаТБ160.51.999:76(24:21, 21:13, 33:24, 21:18)YES
4672011-12-26Уппсала БаскетСольна ВикингсТМ164.51.9186:66(18:14, 16:19, 23:13, 29:20)YES
4632011-12-20КаунасТриумфТБ152.51.9171:83(11:28, 13:21, 24:16, 23:18)YES
4622011-12-20Динамо МНадеждаТМ148.51.984:99(22:21, 12:24, 29:27, 21:27)NO
4612011-12-21ЖальгирисЗагребИТ1Б841.987:76(28:18, 18:11, 20:21, 21:26)YES
4602011-12-21БарселонаГалатасарайТБ142.51.979:50(23:13, 28:17, 17:11, 11:9)NO
4592011-12-18ТюбингенГиессенФ1(-3.5)1.982:59 (16:16, 21:21, 28:9, 17:13)YES
4582011-12-18ЗагребЦибонаФ1(-5.5)1.982:77(17:14, 18:22, 20:23, 27:18)NO
4572011-12-17Тюрк ТелекомБанвитспор Ф2(-1.5)1.960:84(15:23, 12:14, 20:28, 13:19)YES
4562011-12-17ЦСКАСпартак-ПриморьеФ2(+19.5)1.988:66(29:11, 20:16, 15:25, 24:14)NO
4552011-12-16Локомотив-КубаньАзовмашТБ144.51.984:76(25:26, 19:15, 27:18, 13:17)YES
4542011-12-16ПиринтоЛаппеенрантаТМ164.51.8782:71(18:19, 20:17, 21:18, 23:17)YES
4522011-12-15ОлимпиакосКантуФ1(-9)1.9586:61(18:12, 20:17, 25:15, 23:17)YES
4512011-12-15ФенербахчеБильбаоФ1(-6.5)1.970:80(14:25, 19:19, 17:23, 20:13)NO
4502011-12-14КатайяПиринтоФ1(-4.5)1.8789:73(23:20, 22:24, 21:16, 23:13)YES
4492011-12-13Антверп ДжайентсШалонТБ149.51.978:79(18:20, 19:18, 20:15, 21:26)YES
4482011-12-13Тюрк ТелекомМинск 2006Ф2(+8.5)1.983:58(25:10, 20:17, 19:18, 19:13)YES
4472011-12-11Телеком БоннБрауншвейгФ2(+3.5)1.976:80(14:14, 17:24, 30:21, 15:21)YES
4462011-12-11ПартизанОлимпияФ1(-24)1.8293:69(20:23, 20:18, 27:14, 26:14)TIE
4452011-12-10Спартак СПбЕнисейф.2(+13.5)1.9583:79(20:19, 20:15, 21:23, 22:22)YES
4442011-12-10СкайлайнерсБайройтТБ 138.51.971:79 (26:19, 13:21, 13:19, 19:20)YES
4432011-12-08ТрайскирхенГюссингф.1(-3.5)1.8590:74(24:13, 23:15, 23:19, 20:27)YES
4402011-12-08ГалатасарайМонтепаскиФ2(+4.5)1.963:67(18:19, 15:13, 10:18, 20:17)YES
4392011-12-07БильбаоКантуФ2(+7.5)1.964:67(14:17, 13:23, 20:14, 17:13)YES
4382011-12-06ЦибонаДонецкП11.8276:78(15:16, 19:22, 21:23, 21:17)NO
4372011-12-06СкайлайнерсЛокомотив-КубаньФ2(-5.5)1.958:69(11:13, 19:13, 10:25, 18:18)YES
4362011-12-05Маккаби Т-АХапоель ГолонИТ2М751.8584:75(19:18, 22:19, 23:18, 20:20)TIE
4352011-12-03ЦСКА МоскваЛитовос РитасТБ150.51.989:75(19:22, 22:18, 21:18, 27:17)YES
4342011-12-03Хапоэль ИМаккаби ХайфаФ1(-6)1.9395:76 (23:19, 18:18, 24:14, 30:25)YES
4332011-12-04ОлденбургВюрцбургТБ154.51.984:78(22:13, 16:22, 19:18, 27:25)YES
4322011-12-04БайройтГоттингенФ1(-6.5)1.8879:65(22:21, 11:19, 21:14, 25:11)YES
4312011-12-01УНИКСГалатасарайТМ144.51.9272:61(21:23, 14:11, 22:15, 15:12)YES
4302011-12-01ФенербахчеОлимпиакосТБ 151.51.986:70(16:17, 26:19, 17:20, 27:14)YES
4282011-11-30ЛевскиНапредакФ2(+11.5)1.974:72(16:16, 31:17, 11:19, 16:20)YES
4272011-11-30КошицеВислаТБ129.51.969:72(19:27, 19:14, 16:22, 15:9)YES
4262011-11-29Ле-МанЛитувос РитасП11.862:79(20:12, 12:26, 7:24, 23:17)YES
4252011-11-29БешикташЛейденФ1(-13.5)1.976:69(22:16, 18:21, 13:18, 23:14)NO
4232011-11-27Сванс ГмунденГюссингФ1(-9.5)1.989:64(30:18, 20:18, 23:13, 16:15)YES
4222011-11-27Санкт-ПельтенФюрстенфельдФ2(-8.5)1.8872:97(25:24, 14:24, 14:30, 19:19)YES
4212011-11-26УльмХагенИТ2М79.51.9286:72(21:20, 16:14, 25:18, 24:20)YES
4202011-11-26ВаленсияМанресаТБ145.51.975:67(22:22, 20:13, 15:26, 18:6)NO
4192011-11-22Локомотив-КубаньБанвитспор ИТ2Б691.975:67(22:15, 24:22, 13:21, 16:9)NO
4182011-11-22Цедевита Бавария ИТ1Б78.51.970:64(17:13, 16:17, 21:18, 16:16)NO
4172011-11-23Эфес ПилсенПартизанТБ149.51.967:58(15:17, 15:11, 19:8, 18:22)NO
4162011-11-23КатайяТоПоТБ161.51.8774:57(20:21, 23:14, 16:11, 15:11)NO
4152011-11-24УникахаПанатинаикосФ1(+3.5)1.976:77(17:27, 26:18, 14:13, 19:19)YES
4142011-11-24БарселонаОлимпияФ1(-21.5)1.972:46(23:16, 17:10, 23:6, 9:14)YES
4122011-11-25Алиая ГенчлыкБешикташТМ174.51.8580:92(19:26, 23:24, 17:31, 21:11)YES
4112011-11-25Красные КрыльяСпартак СПбФ1(+5.5)1.8884:86(25:27, 19:18, 22:24, 18:17)YES
4102011-11-20АвеллиноФаствеб Казалеф.1(-9.5)1.982:91(21:22, 19:16, 28:20, 14:33)NO
4092011-11-20Цедевита КРКА ИТ1Б811.8589:67(21:13, 27:19, 22:16, 19:19)YES
4082011-11-19Гёттинге ЭртландФ2(-8.5)1.949:65(10:16, 19:15, 16:24, 4:10)YES
4072011-11-19ФуэнлабрадаГран КанарияТБ144.51.969:65(20:17, 15:20, 20:9, 14:19)NO
4062011-11-18Спартак СпбТриумфФ1(-13.5)1.8893:66(23:15, 19:30, 28:10, 23:11)YES
4052011-11-17БамбергПанатинаикосТБ 152.51.9 79:76(16:19,21:21,23:19,19:17)YES
4042011-11-17Маккаби Т-АШарлеруаф.2(+16.5)1.8569:59(22:11,13:24,15:19,19:5)YES
4012011-11-13ПрокомЦСКАИТМ801.8565:74(16:24,23:17,12:22,14:11)YES
4002011-11-13ТрирБрауншвейгТМ146.51.9552:63(14:18,15:13,11:20,12:12)YES
3992011-11-15БешикташАрмияТБ172.51.8 103:82(25:20,30:21,25:20,23:21)YES
3982011-11-15ДонецкХапоэль ИТ2М781.8580:71(23:20,17:14,23:20,17:17)YES
3972011-11-16ЗагребЖальгирисТМ 158.51.8580:78(21:20,19:16,17:24,23:18)NO
3962011-11-16ЦСКАУникахаф.2(+15.5)1.85 77:66(12:14,22:15,28:12,15:25)YES
3932011-06-10РоссияБеларусьф.1(-3.5)1.8576:72(25:10, 21:20, 19:21, 11:21)YES
3922011-06-03МиланКантуТБ140.51.970:56(26:13, 14:19, 15:8, 15:16)NO
3902011-06-02БильбаоРеал МП21.980:72(19:20, 19:21, 16:14, 26:17)NO
3892011-06-02БильбаоРеал МТБ142.51.980:72(19:20, 19:21, 16:14, 26:17)YES
3882011-06-01ОлимпиакосПанатинаикосФ1(-3.5)1.8576:68(24:19, 15:27, 19:10, 18:12)YES
3872011-06-01ЦСКАЛокомотив-КубаньИТ2Б681.982:75(23:17, 17:24, 22:17, 20:17)YES
3862011-05-31ДонецкБудевельникФ1(-3.5)1.962:69(20:20, 20:11, 15:19, 7:19)NO
3852011-05-31МонтепаскиБенеттонФ2(+15.5)1.979:58(24:14, 22:14, 19:15, 14:15)NO
3832011-05-30НимбуркПростежовИТ2М73.51.989:64(26:10, 23:19, 20:20, 20:15)YES
3822011-05-30ГалатасарайБанвитспорФ1(-8.5)1.973:61(27:15, 15:18, 11:14, 20:14)YES
3812011-05-29АрисПАОКИТ1М75.51.8573:70(21:20, 17:18, 10:11, 25:21)YES
3802011-05-29АльбаСкайлайнерсТБ150.51.8574:83(9:29, 24:20, 23:16, 18:18)YES
3792011-05-28Локомотив-КубаньЕнисейТМ161.51.8785:73(22:19, 28:19, 19:19, 16:16)YES
3782011-05-28ГронингенЛейденТМ147.51.963:57(19:19, 11:11, 18:14, 15:13)YES
3772011-05-28ЭртландБрозеФ(+6.5)1.975:59(23:14, 14:20, 19:14, 19:11)YES
3752011-05-27РоссияЛатвияФ2(+12.5)1.971:69(12:14, 16:25, 19:19, 24:11)YES
3742011-05-26Олимпиакос Панатинаикос Ф1( -2.5)1.8570:75(21:15, 14:19, 16:22, 19:19)NO
3732011-05-25НансиТулонф1(-8.5)1.996:71(24:17, 32:7, 26:17, 14:30)YES
3712011-05-23ВиртусМонтепаскиТМ154.51.8774:68(10:14, 24:16, 21:19, 19:19)YES
3702011-05-23Лукойл АкадемикЛевскиФ1(-5.5)1.981:76(26:12, 24:16, 20:23, 11:25)YES
3662011-05-19ДонецкБудивельникФ1(-3.5)1.972:53(16:19, 23:9, 13:20, 20:5)YES
3652011-05-19ЖальгирисЛитувос РитасИТ2Б73.51.8595:69(29:22, 25:10, 18:22, 23:15)NO
3612011-05-18СкайлайнерсАльбаФ1(-2.5)1.980:81(20:22, 17:17, 25:17, 18:25)NO
3592011-05-16Динамо М.ЦСКАФ2(-11.5)1.8766:87(12:26, 18:23, 22:23, 14:15)YES
3582011-05-16КаршиякаЭфес ПилсенТБ157.51.978:85(28:22, 14:22, 21:17, 15:24)YES
3572011-05-17Олин ГенчликБанвитспорФ2(0)1.962:68(23:15, 16:18, 13:19, 10:16)YES
3562011-05-14Газ МетанСтяуа БухарестТБ158.51.8773:90(15:30, 23:23, 18:18, 17:19)YES
3552011-05-14БанвитспорОлин ГенчликФ1(-7.5)1.977:59(16:14, 25:16, 19:13, 17:16)YES
3542011-05-13ЦСКА МоскваХимкиФ2(+6.5)1.988:89(18:9, 20:16, 15:22, 23:29, 12:13) (ОТ)YES
3532011-05-13Эфес ПилсенКаршиякаИТ1Б871.8778:74(18:12, 18:19, 27:19, 15:24)NO
3502011-05-12ПольшаВенгрияФ1(-3.5)1.8769:70(13:19, 20:14, 18:26, 18:11)NO
3492011-05-12ТерамоКазертаФ1(-2.5)1.988:77(22:14, 22:16, 23:17, 21:30)YES
3482011-05-11Хапоэль ИМаккаби АшдотФ1(-9.5)1.986:76(33:23, 8:15, 26:17, 19:21)YES
3472011-05-11ГентПепинстерФ2(-1.5)1.8564:74(9:22, 17:14, 14:20, 24:18)YES
3442011-05-10Нант РезеМондевильТБ132.51.8568:64(23:20, 11:16, 22:15, 12:13)NO
3432011-05-09Литовас РитасЖальгирисП1281:70(13:25, 23:16, 24:22, 21:7)YES
3422011-05-10ПартизанОКК Београдф1(-22.5)1.984:56(22:12, 23:18, 15:10, 24:16)YES
3392011-05-07АрисМаруссиИТ1М781.8569:45(19:14, 19:6, 16:10, 15:15)YES
3382011-05-07ЭртландБрауншвейгИТ1М84.51.8564:79(22:15, 14:21, 14:24, 14:19)YES
3372011-05-08ТТУ КалевРаквере ТарвасФ1(-9.5)1.992:70(25:16, 29:18, 17:18, 21:18)YES
3362011-05-08ВентспилсВЭФ РигаФ2(+3.5)1.970:79(15:15, 13:21, 24:20, 18:23)YES
3332011-05-05БК БудивельникФерро-ЗНТУТМ154.51.990:67(21:16, 27:13, 17:11, 25:27)NO
3322011-05-05Хапоэль ГолонХапоэль Г-ЭТМ156.51.8567:66(21:14, 12:23, 19:16, 15:13)YES
3312011-05-06ПанатинаикосМонтепаскиФ1(-5.5)1.977:69(17:21, 23:15, 16:11, 21:22)YES
3302011-05-04Маккаби РишонБней-ХашаронФ1(+2.5)1.981:79(21:18, 15:17, 22:21, 23:23)YES
3292011-05-04ОльденбургАльбаИТ2М801.8577:80(23:25, 15:19, 18:22, 21:14)TIE
3252011-05-03Ле-МанРоанн Ф1(-5.5)1.985:58(17:21, 23:7, 20:15, 25:15)YES
3242011-05-03Тулон Орлеан ТМ152.51.972:76(17:23, 18:18, 25:14, 12:21)YES
3212011-05-02КатайяПиринтоП12.0174:70(14:10, 27:16, 16:21, 17:23)YES
3192011-05-01БарселонаЛагун АроФ2(+16.5)1.8581:55(18:16, 23:17, 21:14, 19:8)NO
3182011-05-01Спартак СПбОстендеФ1(+4.5)1.992:94(20:20, 20:28, 24:16, 18:18, 10:12) (ОТ)YES
3162011-04-30АльбаОльденбургТБ157.51.995:68(25:17, 26:13, 25:17, 19:21)YES
3152011-04-30СкайлайнерсГёттингенФ1(-6.5)1.977:58(18:19, 20:16, 15:12, 24:11)YES
3132011-04-28ВаленсияАвенидаП22.185:90(32:24, 7:25, 24:18, 22:23)YES
