/ / / /
Статистика NBA прогнозов
id data teama teamb prognoz koff schet schett played
7812012-04-23ДенверОрландоТМ204.51.93101:74(24:19,20:25,29:18,28:12)YES
7802012-04-23Сан-АнтониоКливлендИТ2Б951.85114:98(29:24,23:20,29:26,33:28)YES
7792012-04-24МемфисКливлендТБ190.51.95109:101(26:32, 29:20, 22:26, 32:23)YES
7782012-04-24Вашингтон ШарлоттФ1(-7.5)1.93101:73(31:22, 32:17, 20:23, 18:11)YES
7722012-04-22МайамиВашингтонИТ2М(92)1.984:86(15:23,22:22,25:18,22:23)YES
7712012-04-22МилуокиНью-ДжерсиТМ 209.51.93106:95(24:23,29:19,20:27,33:26)YES
7692012-04-11Нью-ДжерсиФиладельфияИТ1Б(90) 1.988:107(20:20, 23:32, 25:32, 20:23)NO
7682012-04-11ЧикагоНью-ЙоркИТ1Б(90)1.8598:86(22:25, 25:10, 25:27, 26:24)NO
7622012-04-05ДалласМемфисИТ2Б89.51.995:85(20:23, 27:28, 19:17, 29:17)NO
7612012-04-05МилуокиКливлендИТ1М108.51.9107:98(29:14, 24:25, 26:29, 28:30)YES
7602012-04-06ДетройтВашингтонФ2(+7.5)1.9399:94(28:21,23:19,25:24,23:30)YES
7592012-04-07ИндианаОклахомаФ1(+3.5)1.93103:98(32:20, 24:21, 19:20, 28:37)YES
7582012-04-07ЮтаГолден СтэйтИТ1М1061.9104:98(28:27, 27:28, 23:25, 26:18)YES
7572012-04-03СакраментоМиннесотаТМ216.51.93116:108(33:30,32:28,22:28,29:22)NO
7552012-04-04ДетройтОрландоФ1(+1.5)1.93102:95(27:25,23:22,24:27,28:21)YES
7542012-04-04СакраментоФиниксФ2(-2.5)1.9100:109(18:29,33:30,27:20,22:30)YES
7512012-04-01СиенаРеал МФ2(+2.5)1.990:102(28:26,25:26,22:24,15:26) YES
7492012-04-02СакраментоНью-ДжерсиФ2(+6.5)1.999:111(35:31,21:28,20:32,23:20) YES
7462012-04-01Нью-ЙоркКливлендИТ2М91.51.991:75(25:17, 21:21, 20:22, 25:15)YES
7452012-04-01КлипперсЮтаИТ2Б931.95105:96(38:22, 19:23, 22:21, 26:30)YES
7382012-03-30ЛейкерсОклахома СитиП22.0793:102(30:18,19:26,19:34,25:24)YES
7372012-03-30ИндианаВашингтонФ2(+10)1.95 93:89(30:26,22:23,20:20,21:20)YES
7342012-03-31ШарлоттДенверФ1(+8.5)1.8588:99(28:23,23:29,15:22,22:25)NO
7332012-03-31ТоронтоМайамиИТ1Б92.51.9101:113(27:31,24:28,32:24,18:30)YES
7322012-03-28Голден СтэйтЛейкерсТБ197.51.93101:104(16:25,32:30,24:24,29:25) YES
7312012-03-28ФиладельфияКливлендИТ1Б97.51.87103:85(29:21,28:22,25:25,21:17)YES
7302012-03-29БостонЮтаИТ1М931.8594:82(18:21, 28:14, 20:26, 28:21)YES
7292012-03-29ТоронтоДенверФ1(-3.5)1.95105:96(27:22, 28:31, 30:32, 20:11)YES
7282012-03-27ИндианаМайамиИТ2М981.9105:90(24:24,25:22,29:19,27:25)YES
7272012-03-27ТоронтоОрландоТБ182.5101:117(26:28,23:33,24:32,28:24)YES
7262012-03-26БостонВашингтонТМ 192.51.988:76(27:12,26:22,16:21,19:21)YES
7252012-03-26Сан-АнтониоФиладельфияф.1(-2.5)1.993:76(40:36,12:13,24:16,17:11)YES
7162012-03-23СакраментоЮтаТМ211.51.93102:103(26:30, 22:28, 29:29, 25:16)YES
7152012-03-23МилуокиБостонИТ2Б981.991:100(29:35, 29:21, 13:18, 20:26)NO
7122012-03-21ЮтаОклахомаТМ205.51.9 97:90(24:25,28:19,24:26,21:20) YES
7112012-03-21ХьюстонЛейкерсФ1(+2.5)1.95 107:104(25:40,26:16,22:23,34:25)YES
7082012-03-20Голден СтэйтМиннесотаП22.07 93:97(14:21,21:28,32:22,26:26)YES
7072012-03-20Нью-ДжерсиКливлендФ2(+4.5)1.9100:105(17:30,33:23,24:23,26:29)YES
7062012-03-19Оклахома СитиПортлендТБ200.51.95111:95(28:15,29:27,27:28,27:25)YES
7052012-03-19СакраментоМемфисИТ2М106.51.85115:99(28:31,29:26,33:25,25:17) YES
7042012-03-18ДалласСан-АнтониоФ1(-3.5)1.93106:99(28:19,18:25,32:24,28:31) YES
7032012-03-18ДенверБостонТМ195.51.998:91(29:22,26:20,25:26,18:23)YES
6962012-03-16ДенверОклахомаТМ2121.9390:103(25:29, 26:21, 14:28, 25:25)YES
6952012-03-17АтлантаВашингтонИТ1М104.51.85102:88(30:26, 20:28, 21:10, 31:24)YES
6942012-03-17ЧикагоПортлендФ1(-9)1.9389:100(32:29, 21:21, 26:28, 10:22)NO
6932012-03-14ИндианаПортлендФ1(-3.5)1.9292:75(19:15, 29:23, 27:14, 17:23)YES
6922012-03-14МемфисЛейкерсФ1(0)1.93111:116(29:21, 23:30, 28:20, 17:26, 14:19) (ОТ)NO
6852012-03-12ДенверМемфисФ1(-6)1.991:94(25:23, 28:27, 17:23, 21:21)NO
6842012-03-12ЛейкерсБостонТБ92.51.997:94(24:14, 20:28, 28:28, 25:24)YES
6832012-03-13ФиниксМилуокиФ(+3.5)1.92124:127(34:28, 22:35, 34:29, 34:35)YES
6822012-03-13Нью-Джерси МилуокиТБ198.51.9399:105(32:27, 22:20, 19:26, 26:32)YES
6792012-03-11МайамиИндианаИТ1М102.51.8593:91(17:26, 22:17, 21:18, 25:24, 8:6) (ОТ)YES
6782012-03-11ЧикагоЮтаТБ192.51.95111:97(22:22, 26:19, 31:22, 32:34)YES
6722012-03-08БостонФиладельфияТБ1761.95103:71(33:17, 22:16, 25:20, 23:18)NO
6712012-03-10МиннесотаЛейкерсФ2(0)1.9102:105(33:21, 25:28, 20:29, 24:27)YES
6702012-03-10БостонПортлендФ1(-3.5)1.95104:86(27:17, 38:13, 23:24, 16:32)YES
6692012-03-06ДенверСакраментоФ1(-9)1.9119:116(24:26, 29:27, 32:26, 23:29, 11:8) (ОТ)NO
6682012-03-06ТоронтоОрландоИТ1Б89.51.988:92(20:23, 18:20, 25:25, 25:24)NO
6672012-03-07ИндианаАтлантаИТ1Б951.9396:101(22:29, 32:29, 17:18, 25:25)YES
6662012-03-07ДетроитЛейкерсИТ1Б911.9388:85(17:24, 28:17, 9:20, 24:17, 10:7) (ОТ)NO
6622012-03-04Нью-ОрлеанИндианаТБ182.51.984:102(23:25, 14:29, 17:25, 30:23)YES
6612012-03-04ДалласЮтаИТ2Б891.92102:96(24:20, 19:16, 31:19, 28:41)YES
6572012-03-02ВалгаКалевИТ1Б59.51.8545:85(7:20, 9:14, 16:23, 13:28)NO
6562012-03-02СакраментоКлипперсИТ2М1031.9100:108(25:28, 32:29, 22:28, 21:23)YES
6552012-03-03Сан-АнтониоШарлоттИТ2М91.51.9102:72(29:20, 22:21, 23:18, 28:13)YES
6542012-03-03Нью-ОрлеанДалласТБ176.5097:92(25:19, 27:27, 22:23, 23:23)YES
6532012-03-01ОлимпиакосГалатасарайИТ1Б771.8888:81(24:14, 19:21, 24:23, 21:23)YES
6522012-03-01МемфисДалласИТ1Б92.51.8596:85(25:17, 22:32, 27:18, 22:18)YES
6512012-03-01ВашингтонОрландоИТ1Б92.51.9295:102(18:27, 23:19, 29:25, 25:31)YES
6482012-02-29ЧикагоНью-ОрлеанФ2(+13.5)1.9599:95(30:26, 17:24, 29:20, 23:25)YES
6472012-02-29КливлендБостонИТ1М90.51.983:86(15:28, 23:15, 28:21, 17:22)YES
6372012-02-22МайамиСакраментоТБ201.51.95120:108(26:32,31:21,36:35,27:20)YES
6362012-02-22ИндианаНью-ОрлеанИТ2Б84.51.93117:108(24:31,29:25,27:20,20:24), OTYES
6352012-02-23ОклахомаБостонИТ1Б971.9119:104(35:25, 37:24, 22:31, 25:24)YES
6342012-02-23ФиниксГолден СтэйтФ1(-4)1.95104:106(22:39, 23:20, 34:24, 25:23)NO
6332012-02-24Оклахома СитиЛейкерсИТ2М94.51.9100:85(19:23, 27:20, 27:19, 27:23)YES
6322012-02-21ДенверМиннесотаФ1(-4)1.9103:101(18:30,33:16,25:27,17:20), OTNO
6312012-02-21ХьюстонМемфисФ1(-3)1.997:93(31:28,27:26,18:22,21:17)YES
6302012-02-18ЛейкерсФиниксФ1(-9.5)1.85111:99(21:25,36:23,30:25,24:26)YES
6292012-02-18ОрландоМилуокиИТ1М1001.994:85(15:27,29:19,28:28,22:11)YES
6282012-02-19ПортлендАтлантаИТ1Б941.9597:77(33:25, 19:12, 20:19, 25:21)YES
6272012-02-19ЧикагоНью-ДжерсиИТ2Б88.51.985:97(19:34, 26:25, 11:14, 29:24)YES
6262012-02-20ФиниксЛейкерсИТ1М971.93102:90(35:19, 28:21, 19:27, 20:23)YES
6252012-02-20МайамиОрландоТБ191.51.990:78(22:19, 21:12, 27:23, 20:24)NO
6192012-02-17ИндианаНью-ДжерсиИТ1М101.51.8893:88(21:29, 29:21, 14:15, 29:23)YES
6142012-02-15ЛейкерсАтлантаИТ1Б91.51.8786:78(27:24, 15:17, 17:10, 27:27)NO
6132012-02-15ДенверФиниксФ2(+9)1.9109:92(33:21, 25:30, 28:19, 23:22)NO
6122012-02-16Нью-ЙоркСакраментоФ1(-6)1.95100:85(25:17, 29:19, 23:19, 23:30)YES
6112012-02-16ОрландоФиладельфияИТ2Б97.51.93103:87(29:16, 26:23, 24:31, 24:17)NO
6102012-02-14ШарлоттФиладельфияТБ179.51.9389:98(17:28, 28:27, 22:16, 22:27)YES
6092012-02-14МилуокиМайамиИТ1М971.996:114(30:27, 20:28, 24:35, 22:24)YES
6052012-02-13БостонЧикагоИТ2Б88.51.995:91(28:23, 20:20, 24:23, 23:25)YES
6042012-02-12ТоронтоЛейкерсИТ1Б84.51.992:94(19:34, 27:20, 21:19, 25:21)YES
5982012-02-11ОрландоАтлантаФ1(-4.5)1.9387:89(17:20, 22:21, 15:20, 24:17, 9:11) (ОТ)NO
5972012-02-11ФиладельфияКлипперсТБ1871.977:78(27:18, 16:23, 18:19, 16:18)NO
5962012-02-10БостонЛейкерсТБ175.51.9387:88(26:22, 21:23, 17:22, 18:15, 5:6) (ОТ)NO
5912012-02-08Голден СтэйтОклахомаФ2(-2.5)1.93116:119(35:29, 22:30, 36:32, 23:28)YES
5902012-02-08МилуокиФиниксФ1(-7.5)1.93105:107(30:34, 20:33, 31:21, 24:19)NO
5892012-02-09ВашингтонНью-ЙоркП22.0593:107(23:17, 23:35, 22:25, 25:30)YES
5882012-02-09ОрландоМайамиФ1(+3.5)1.95102:89(26:18, 27:32, 24:11, 25:28)YES
5872012-02-07ПортлендОклахомаФ2(-0.5)1.95107:111(31:29,21:31,27:25,24:18), OTYES
5862012-02-07Нью-ЙоркЮтаТБ196.51.9599:88(19:16,32:22,24:35,24:15)NO
5812012-02-06БостонМемфисФ1(-4)1.9598:80(24:16, 19:19, 26:26, 29:19)YES
5762012-02-05КливлендДалласФ1(+5.5)1.9591:88(15:24,28:27,27:13,21:24)YES
5752012-02-05ИндианаОрландоФ2(+5.5)1.981:85(21:23,18:16,14:23,28:23)YES
5742012-02-04ХьюстонФиниксФ1(-6.5)1.9299:81(30:20,29:19,21:22,19:20)YES
5732012-02-04ТоронтоВашингтонФ1(-4.5)1.95106:89(22:22,33:23,25:24,26:20) YES
5682012-02-03Сан-АнтониоНью-ОрлеанИТ1Б96.51.8593:81(23:22, 21:23, 27:23, 22:13)NO
5672012-02-03АтлантаМемфисФ1(-4)1.9277:96(19:21, 24:32, 12:26, 22:17)NO
5662012-01-28ПортлендФиниксТБ 192.51.93109:71(21:24,26:9,31:12,31:26)NO
5652012-01-28ДетройтАтлантаТБ 179.51.93101:107(17:15,29:20,22:28,19:24)YES
5602012-01-29МилуокиЛейкерсФ1(-4.5)1.95100:89(27:23,24:20,29:30,20:16)YES
5592012-01-29ФиладельфияДетройтФ1(-12.5)1.995:74(24:14,18:17,27:22,26:21) YES
5572012-01-27КлипперсМемфисИТ2М(94.5)1.998:91(29:17,16:27,29:28,24:19)YES
5562012-01-26Сан-АнтониоАтлантаф.1(-4.5)1.93105:83(24:18,24:26,28:17,29:22)YES
5552012-01-26ВашингтонШарлоттТМ 192.51.992:75(31:17,17:11,23:21,21:26)YES
5522012-01-24МилуокиАтлантаф.2(-1.5)1.9592:97(23:28, 25:20, 16:22, 28:27)YES
5512012-01-24Нью-ОрлеанСан-АнтониоТБ 176.51.9102:104(28:30, 27:26, 25:23, 22:25)YES
5502012-01-23ЛейкерсИндианаТБ 180.51.996:98(27:14, 25:35, 26:28, 18:21)YES
5492012-01-23МайамиМилуоки ф.1(-9)1.9382:91(21:18, 20:28, 22:19, 19:26)NO
5442012-01-21ФиладельфияАтланта ИТ1Б(94)1.9490:76(18:24, 21:23, 25:10, 26:19)NO
5432012-01-21Сан-АнтониоСакраменто ф.1(-11)1.9786:88(20:32, 27:18, 20:23, 19:15)NO
5382012-01-20ЮтаДалласФ1(-2.5)1.9291:94(22:25,28:34,21:12,20:23)NO
5372012-01-19АтлантаПортлендФ1(-2)1.9792:89(21:17,30:25,24:20,17:27)YES
5362012-01-19Нью-ОрлеанМемфисИТ1Б961.987:93(22:33,26:22,19:17,20:21)YES
5332012-01-17АтлантаНью-ЙоркИТ1Б93.51.8593:84(26:18,24:27,23:26,20:13)NO
5322012-01-16Нью-ЙоркОрландоФ2(0)1.9593:102(23:17,28:28,24:28,18:29)YES
5292012-01-18ЮтаКлипперсФ1(-4)1.95108:79(29:17,23:24,26:18,30:20) YES
5282012-01-18ОрландоШарлоттИТ1М103.51.996:89(17:24,30:26,20:17,29:22)YES
5242012-01-16ДенверЮтаФ2(+10.5)1.9396:106(26:25,22:23,25:29,23:29)YES
5222012-01-15ХьюстонПортлендФ2(-1.5)1.93107:105(27:21,31:32,26:23,13:21)OTNO
5212012-01-15ИндианаБостонИТ1Б921.997:83(29:24,27:24,26:19,15:16)YES
5182012-01-14ФиладельфияВашингтонТБ186.51.9120:89(33:23, 21:17, 38:18, 28:31)YES
5172012-01-14Сан-АнтониоПортлендФ1(-1.5)1.9399:83(27:31, 23:16, 15:18, 34:18)YES
5152012-01-13МемфисНью-ЙоркТМ 192.51.9394:83(28:19, 21:19, 26:14, 19:31)YES
5142012-01-13АтлантаШарлоттИТ2М(85.5)1.9111:81 (25:21, 32:26, 28:19, 26:15)YES
5132012-01-12ЧикагоВашингтонТБ 183.51.978:64(17:15, 28:22, 12:16, 21:11)NO
5122012-01-12ИндианаАтлантаИТ2Б(89.5)1.996:84(28:20, 25:30, 27:9, 16:25)NO
5072012-01-10ДетройтДалласИТ2Б94.51.8586:100(20:30, 18:22, 17:24, 31:24)YES
5062012-01-10ФиладельфияСакраментоФ1(-9.5)1.93112:85(26:22, 26:20, 32:18, 28:25)YES
5052012-01-09ФиладельфияИндианаФ1(-7)1.95 96:86(25:20,20:20,28:24,23:22)YES
5042012-01-09ТоронтоМиннесотаФ1(-2.5)1.997:87(27:25,28:24,18:20,24:18)YES
5022012-01-06ТоронтоНью-Джерси Ф1(-6.5)1.9385:97(21:22, 19:26, 24:27, 21:22)NO
5012012-01-06ОклахомаХьюстонИТ1М991.9109:94(30:20, 28:21, 28:24, 23:29)YES
5002012-01-07АтлантаЧикагоИТ1Б841.9109:94(33:18, 30:27, 22:17, 24:32)YES
4992012-01-07ДалласНью-ОрлеанТБ180.51.996:81(26:20, 26:21, 23:24, 21:16)NO
4932012-01-05АтлантаМайамиИТ1Б931.9109:116(19:22,30:32,21:14,23:25)OTYES
4922012-01-05Сан-АнтониоДалласТБ189.51.9393:71(31:17,24:12,11:13,27:29)NO
4882012-01-04ДенверСакраментоИТ2М97.51.9110:83(27:17, 29:22, 29:25, 25:19)YES
4872012-01-04ДетройтЧикагоИТ1Б871.983:99(14:22, 21:29, 23:20, 25:28)NO
4852012-01-03ЮтаМилуокиП11.9485:73(22:16, 21:18, 19:21, 23:18)YES
4842012-01-03КливлендШарлоттФ1(-3.5)1.93115:101(27:34, 30:17, 30:29, 28:21)YES
4822012-01-02ДенверМилуокиФ1(-4.5)1.9391:86(24:30, 24:18, 20:26, 23:12)YES
4812012-01-02ДалласОклахомаф2(-2.5)1.93100:87(20:20, 34:27, 24:18, 22:22)NO
4802011-12-30Нью-ОрлеанФиниксИТ1Б94.51.8578:93(22:22, 23:30, 16:23, 17:18)NO
4792011-12-30МиннесотаМайамиТМ211.51.93101:103(20:31, 33:20, 22:31, 26:21)YES
4782011-12-29ПортлендДенверТБ202.51.93111:102(30:17,23:36,30:26,28:23)YES
4772011-12-29ОрландоНью-ДжерсиИТ2М851.994:78(28:16,22:28,25:18,19:16)YES
4742011-12-28Нью-ОрлеанБостонФ1(+4.5)1.9397:78(24:18, 24:21, 24:24, 25:15)YES
4732011-12-28ДетройтКливлендП22.9589:105(23:25, 16:25, 30:29, 20:26)YES
4692011-12-27МилуокиМиннесотаИТ1Б991.9298:95(32:30, 28:18, 19:20, 19:27)NO
4682011-12-27Нью-ДжерсиАтлантаИТ1М871.970:106(11:28, 19:24, 25:25, 15:29)YES
4662011-12-26ПортлендФиладельфияТБ189.51.9107:103(26:15, 22:29, 29:28, 30:31)YES
4652011-12-26ВашингтонНью-ДжерсиФ2(+3.5)1.9384:90(26:13, 19:24, 22:29, 17:24)YES
4642011-12-25Нью-ЙоркБостонИТ2Б93.51.9106:104(34:23,28:29,17:35,27:17)YES
3910000-00-000YES
3842011-06-01МайамиДалласФ2(+4.5)1.9370:76(18:25, 13:11, 17:20, 22:20)YES
3722011-05-25МайамиЧикагоФ2(+5.5)1.9101:93(16:19, 28:27, 19:22, 22:17, 16:8) (ОТ)YES
3692011-05-24ОклахомаДалласФ2(+6.5)1.93105:112(31:22, 28:32, 22:23, 20:24, 4:11)YES
3642011-05-18ДалласОклахомаФ1(-6)1.93121:112(20:27, 35:21, 35:31, 31:33)YES
3632011-05-19ЧикагоМайамиИТ2Б89.51.975:85(26:19, 20:29, 19:23, 10:14)NO
3522011-05-14МемфисОклахомаТБ195.51.9395:83(23:21, 21:33, 28:14, 23:15)NO
3512011-05-13АтлантаЧикагоф2(-3.5)1.9373:93(17:27, 18:18, 18:25, 20:23)YES
3462011-05-12ОклахомаМемфисФ1(-6.5)1.9399:72(17:17, 29:18, 25:17, 28:20)YES
3412011-05-11ЧикагоАтлантаИТ1М951.995:83(32:21, 16:21, 21:26, 26:15)TIE
3402011-05-10МемфисОклахомаТБ198.51.93123:133(28:16, 25:33, 19:22, 24:25, 27:37) (3ОТ)YES
3352011-05-09АтлантаЧикагоТБ179.51.9100:88(28:26, 19:20, 20:23, 33:19)YES
3342011-05-08БостонМайамиФ1(-3.5)1.9397:81(27:21, 17:25, 28:15, 25:20)YES
3282011-05-04АйсбаренБрозеФ1(+8.5)1.8984:88(23:25, 21:22, 21:11, 19:30)YES
3272011-05-04ОклахомаМемфисФ2(+6.5)1.93111:102(28:17, 26:27, 22:24, 35:34)NO
3262011-05-05ЧикагоАтлантаИТ1М94.51.986:73(25:19, 23:18, 17:21, 21:15)YES
3232011-05-03ЛейкерсДалласФ2(+6.5)1.9394:96(23:25, 30:19, 25:27, 16:25)YES
3222011-05-03ЧикагоАтлантаИТ1М951.9395:103(18:28, 32:23, 21:21, 24:31)TIE
3172011-05-01МайамиБостонИТ1Б93.51.999:90(20:14, 31:22, 25:26, 23:28)YES
3112011-04-30Мемфис Сан-АнтониоИТ1Б961.999:91(24:16, 22:27, 24:23, 29:25)YES
3102011-04-29АтлантаОрландоТМ177.51.9384:81(23:18, 19:18, 20:19, 22:26)YES
3082011-04-27ОрландоАтлантаФ1(-7.5)1.93101:76(26:13, 32:22, 21:18, 22:23)YES
3062011-04-26МемфисСан-АнтониоФ1(+1)1.93104:86(21:26, 27:24, 30:15, 26:21)YES
3042011-04-25Нью-ЙоркБостонИТ2М991.989:101(23:29, 15:26, 34:27, 17:19)NO
2992011-04-24ПортлендДалласТМ186.51.9384:82(11:16, 24:21, 14:30, 35:15)YES
2982011-04-23Нью-ЙоркБостонП22.3596:113(20:27, 24:25, 19:34, 33:27)YES
2972011-04-22ИндианаЧикагоИТ1Б92.51.984:88(17:21, 25:21, 22:23, 20:23)NO
2922011-04-21ОклахомаДенверФ1(-5)1.93106:89(31:15, 28:29, 22:22, 25:23)YES
2912011-04-20ДалласПортлендФ1(-4)1.9101:89(22:24, 28:28, 23:20, 28:17)YES
2882011-04-19МайамиФиладельфияФ2(+9.5)1.9394:73(19:13, 30:18, 26:21, 19:21)NO
2832011-04-18ОклахомаДенверФ1(-5.5)1.93107:103(24:33, 35:27, 27:22, 21:21)NO
2822011-04-18БостонНью-ЙоркФ2(+6.5)1.9387:85(24:23, 15:28, 20:13, 28:21)YES
2782011-04-16МайамиФиладельфияИТ2Б891.997:89(19:31, 35:18, 26:20, 17:20)TIE
2772011-04-16ЧикагоИндианаФ1(-11.5)1.93104:99(23:27, 28:28, 20:24, 33:20)YES
2732011-04-12АтлантаМайамиИТ2М981.9390:98(23:28, 23:34, 21:17, 23:19)TIE
2722011-04-12ВашингтонБостонФ1(+6.5)1.9395:94(19:23, 18:21, 23:16, 24:24, 11:10) (ОТ)YES
2712011-04-13Нью-ЙоркЧикагоФ2(-4)1.9390:103(27:24, 28:28, 18:32, 17:19)YES
2682011-04-11ДалласФиниксФ1(-9.5)1.93115:90(36:17, 29:22, 15:21, 35:30)YES
2672011-04-11ЛейкерсОклахомаТБ189.51.93106:120(31:36, 33:30, 26:22, 16:32)YES
2642011-04-10Сан-АнтониоЮтаФ2(-9.5)1.93111:102(25:22, 32:24, 32:30, 22:26)NO
2632011-04-10ДенверМиннесотаТБ211.51.93130:106(25:23, 40:28, 36:18, 29:37)YES
2622011-04-09ДетройтМилуокиФ1(+1)1.93110:100(26:21, 29:30, 29:23, 26:26)YES
2612011-04-09Нью-ОрлеанФиниксТБ199.51.93109:97(31:30, 28:23, 26:26, 24:18)YES
2552011-04-08ЧикагоБостонТБ179.51.9397:81(26:18, 22:25, 23:17, 26:21)NO
2462011-04-07ДалласДенверФ1(-4.5)1.9396:104(17:23, 26:30, 26:19, 27:32)NO
2452011-04-07ФиладельфияНью-ЙоркТМ213.51.9392:97(19:26, 22:23, 24:29, 27:19)YES
2432011-04-06ВашингтонДетройтФ1(+2.5)1.93107:105(31:22, 21:32, 26:27, 29:24)YES
2422011-04-06АтлантаСан-АнтониоФ2(-3.5)1.9390:97(21:16, 25:27, 19:23, 25:31)YES
2372011-04-04Нью-ОрлеанИндианаТБ190.51.93108:96(29:21, 28:23, 32:21, 19:31)YES
2362011-04-04СакраментоЮтаИТ2М99.51.9106:97(26:19, 24:21, 31:32, 25:25)YES
2282011-04-02ФиниксКлипперсФ1(-5)1.93111:98(25:23, 32:21, 31:26, 23:28)YES
2262011-04-03ЧикагоТоронтоФ2(+14.5)1.93113:106(25:19, 28:24, 30:32, 30:31)YES
2222011-04-01ЛейкерсДалласИТ2М92.51.9110:82(28:26, 26:25, 28:19, 28:12)YES
2172011-03-31ДенверСакраментоТМ221.51.93104:90(20:28, 21:23, 33:20, 30:19)YES
2162011-03-31ТоронтоМилуокиФ1(+4.5)1.9398:104(28:22, 21:30, 27:24, 22:28)NO
2152011-03-29ИндианаБостонИТ1Б92.51.9107:100(27:33, 30:16, 24:36, 26:15)YES
2142011-03-29Сан-АнтониоПортлендФ1(-3.5)1.9392:100(22:28, 29:30, 21:9, 20:33)NO
2132011-03-30КливлендМайамиИТ1М1061.93102:90(24:24, 29:18, 22:28, 27:20)YES
2042011-03-27Детройт ИндианаТМ204.51.93100:88(26:25, 22:22, 29:18, 23:23)YES
2032011-03-27АтлантаНью-ДжерсиФ2(+10)1.9398:87(32:15, 25:16, 25:30, 16:26)NO
2022011-03-28ЛейкерсНью-ОрлеанФ2(+8.5)1.93102:84(30:19, 27:22, 17:22, 28:21)NO
2012011-03-28ФиниксДалласИТ1Б103.51.9383:91(26:17, 23:27, 18:21, 16:26)NO
2002011-03-25ЮтаНью-ОрлеанТБ190.51.93117:121(32:27, 22:29, 24:22, 27:27, 12:16) (ОТ)YES
1982011-03-26ЛейкерсКлипперсФ2(+9.5)1.93112:104(33:23, 24:25, 28:32, 27:24)YES
1972011-03-26КливлендДетройтИТ1М971.9397:91(26:24, 26:27, 23:17, 22:23)TIE
1942011-03-24КлипперсВашингтонФ2(+13.5)1.93127:119(33:21, 25:28, 17:28, 27:25, 25:17) (ОТ )YES
1932011-03-24ФиладельфияАтлантаТБ190.51.93105:100(30:28, 23:31, 21:21, 31:20)YES
1902011-03-22МемфисЮтаФ1(-8)1.93103:85(29:21, 25:21, 26:23, 23:20)YES
1892011-03-23ЛейкерсФиниксф.2(+7)1.93139:137(27:31, 39:29, 29:26, 17:26, 27:25)YES
1862011-03-23АтлантаЧикагоФ2(-4)1.9381:114(21:31, 22:41, 17:26, 21:16)YES
1842011-03-21ХьюстонЮтаФ2(+7)1.93110:108(30:19, 25:28, 22:28, 33:33)YES
1832011-03-21ЛейкерсПортлендТМ191.51.9384:80(27:20, 17:28, 18:18, 22:14)YES
1802011-03-20Нью ОрлеанБостонФ2(-1.5)1.9385:89(28:14, 23:26, 13:27, 21:22)YES
1792011-03-20МайамиДенверТБ204.51.93103:98(29:21, 27:26, 23:24, 24:27)NO
1782011-03-19ДетройтНью-ЙоркФ1(+3)1.9399:95(26:25, 29:28, 15:25, 29:17)YES
1772011-03-19ТоронтоВашингтонИТ2М98.51.93116:107(33:27, 29:26, 26:24, 28:30)NO
1702011-03-18ПортлендКливлендТМ 195.51.93111:70(37:12, 27:22, 25:11, 22:25)YES
1682011-03-17ЮтаМиннесотаТБ208.51.93119:104(35:32, 36:18, 21:30, 27:24)YES
1672011-03-17ДетройтТоронтоФ1(-4.5)1.93107:93(38:24, 25:28, 24:24, 20:17)YES
1652011-03-16ЧикагоВашингтонФ2(+16.5)1.9398:79(31:19, 19:27, 25:14, 23:19)YES
1642011-03-16ИндианаНью-ЙоркТМ216.51.93119:117(29:27, 28:27, 30:28, 32:35)NO
1612011-03-15ХьюстонФиниксФ2(+6.5)1.9395:93(27:16, 23:26, 24:22, 21:29)YES
1602011-03-15МайамиСан-АнтониоФ1(-4)1.93110:80(22:19, 27:20, 28:24, 33:17)YES
1582011-03-14Нью-ЙоркИндианаФ2(+8)1.9393:106(21:29, 25:25, 26:31, 21:21)YES
1572011-03-14БостонМилуокиФ1(-8)1.9387:56(20:9, 19:13, 21:16, 27:18)YES
1362011-03-09МайамиПортлендФ1(-8.5)1.896:105(25:25, 26:32, 24:20, 21:28)NO
1352011-03-09АтлантаЛейкерсТБ185.51.9387:101(25:29, 24:28, 16:24, 22:20)YES
1272011-03-07МилуокиБостонф.1 (+7.5)1.9383:89(26:27, 23:16, 16:26, 18:20)YES
1262011-03-07АтлантаНью-ЙоркИТ2Б (99)1.979:92 (19:24, 23:20, 14:18, 23:30)NO
1252011-03-06ЮтаСакраментоИТ2М (100.5)1.9109:102(30:29, 27:20, 15:23, 23:23, 14:7)NO
1242011-03-06ВашингтонМиннесотаТМ 213.51.93103:96(25:29, 26:20, 17:23, 35:24)YES
1232011-03-05МемфисНью-ОрлеанИТ1Б (95.5) 1.991:98(20:20, 25:25, 27:27, 19:26)NO
